XSMN Thứ 7 - Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam T7 Hàng Tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
Chào mừng quý khách đến với trang tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần siêu tốc và chuẩn xác 100% thuộc hệ thống SachTruyen.com.vn.
Đã thành thông lệ, cứ vào đúng 16h10 chiều Thứ 7, hệ thống máy chủ của chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết để truyền tải dữ liệu theo thời gian thực (real-time). Những con số may mắn nhất của KQXSMN Thứ 7 sẽ lần lượt xuất hiện trên bảng kết quả ngay khi lồng cầu dừng lại. Trải nghiệm dò vé số của bạn sẽ trở nên mượt mà, nhanh chóng mà hoàn toàn không cần thao tác tải lại trang (F5).
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 69 | 78 | 83 |
| G7 | 037 | 052 | 799 | 935 |
| G6 | 1786 6853 1870 | 4798 1063 6649 | 5337 5741 6091 | 1335 7370 7815 |
| G5 | 1716 | 0343 | 4145 | 1829 |
| G4 | 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 | 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 | 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 |
| G3 | 47947 26122 | 35798 69341 | 16375 34534 | 37533 38904 |
| G2 | 10883 | 44841 | 02027 | 58574 |
| G1 | 45291 | 55559 | 93965 | 05035 |
| ĐB | 304240 | 758950 | 631195 | 340389 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | - | - | 4 |
| 1 | 6 | - | 5 | 3,5,7 |
| 2 | 2,2 | 0 | 0,7 | 9 |
| 3 | 3,7 | 5 | 4,7 | 3,5,5,5,5,8 |
| 4 | 0,7,8 | 1,1,3,5,8,9 | 0,1,5 | - |
| 5 | 3,9 | 0,2,9 | - | 1,8 |
| 6 | - | 3,3,9 | 5,6 | - |
| 7 | 0,2 | - | 2,4,5,8,8 | 0,4 |
| 8 | 0,3,6 | 6 | - | 3,4,9 |
| 9 | 1 | 7,8,8 | 1,5,9 | - |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 5 | 1,2,7 | 1 |
| 1 | 2,3 | 1,1,8 | 9 | 1,8,8 |
| 2 | 6 | 3,8 | 7,8 | 4 |
| 3 | 4 | 9 | - | 0 |
| 4 | 1,2,2,9 | - | 3,7 | 6,7 |
| 5 | - | 6 | 7 | 4 |
| 6 | 6 | 0,1,4,8 | 1,9 | 0,1,5 |
| 7 | 0,3,4,6,8 | - | 6 | 0 |
| 8 | 2 | 1,3,8 | 9 | 8 |
| 9 | 3,4,9 | 1,8,9 | 1,3,3,8,9 | 0,1,4,6 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 | 1974 4792 5347 |
| G5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 |
| G3 | 41053 01925 | 48388 92355 | 81554 12774 | 49183 16713 |
| G2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2,4,7 | 8 | 3 | - |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 5 | - | 1,2,7 | 5,8 |
| 3 | 2,5,8 | 3,7,9 | 1,6 | 0,1,4,8 |
| 4 | 0,5,6,9 | - | 5,9 | 7 |
| 5 | 3,3 | 0,2,3,5,8 | 1,3,4,6 | 9 |
| 6 | 4 | 7 | 9 | 3,5,5 |
| 7 | 9 | 4,6,7 | 4 | 4,8 |
| 8 | - | 8 | - | 3,8 |
| 9 | - | 0,0,6 | 0,3,5 | 2,7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G6 | 7252 8102 2155 | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 2529 2008 5858 |
| G5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G4 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| G3 | 38864 73603 | 67239 87340 | 57006 75592 | 29939 17831 |
| G2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 9 | 1,2,4,5,6 | 2,8 |
| 1 | 3,7,7,7 | 1,3 | 5,6 | 7 |
| 2 | 3,4 | - | 1,6 | 1,9 |
| 3 | 5 | 5,9 | 1,6 | 1,1,7,9 |
| 4 | 2 | 0 | 1,6 | 1,3,4 |
| 5 | 2,3,5,7 | 1,5,9 | 1,7 | 5,8,8 |
| 6 | 4 | 0,4,7 | - | 4,9 |
| 7 | - | 0,0,3,3,5 | 7 | 5 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | - |
| 9 | 3,8 | - | 2 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,8 | 1,7 | 2,8 |
| 1 | - | 8,9 | - | 2,7,7,8,9 |
| 2 | 4,8 | 2 | - | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 0 | 6 | 1,6,8 |
| 4 | 6,7,9 | 0,3 | - | 9 |
| 5 | 3,4 | - | 3,8,8,9 | - |
| 6 | 2,4,5,7 | 5,6,8,9 | 3,5,6,8,9,9 | - |
| 7 | 6,8 | 0 | 6 | 8 |
| 8 | 7,8 | 3,4,6,8 | 0,8 | 2,3,7 |
| 9 | 0,3 | 7 | 1,3 | - |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,6,8 | 3 | 1,5 | 2,7 |
| 1 | 2,6 | 1,5,6 | 7 | - |
| 2 | 3 | 0,1,7 | 6 | 3,9,9 |
| 3 | 3,3 | 8 | 2,2,2,6 | 3 |
| 4 | 2,7 | 0,9 | 4,5 | 2,7 |
| 5 | 0,1 | 2,7 | 6 | 7 |
| 6 | - | 0 | 8,8 | - |
| 7 | 1 | 7 | 1,2,5,6 | 0,3,5,8,8 |
| 8 | 1,6,8 | 0,7 | 4 | 2,5,9 |
| 9 | 6 | 0,9 | - | 7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 | 5020 9566 2168 |
| G5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 |
| G3 | 94357 13753 | 09192 71061 | 79541 35356 | 49615 09014 |
| G2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | - | 2 | 7 |
| 1 | 7,9 | 4 | 2,3 | 4,5 |
| 2 | - | 2,6,9 | 2,6 | 0 |
| 3 | 3,9 | 6 | 6 | 1,1,6,7,9 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 3,7 | - | 4,4,6 | - |
| 6 | 4,5 | 1,2,8,8 | 2,5 | 1,3,6,8,8 |
| 7 | 4,8 | 2,3,5,5 | - | 4 |
| 8 | 5,7 | 3,4 | 3,4 | 1,2 |
| 9 | 2,3,6 | 1,2 | 0,3,5,7 | - |
📅 Thông Tin Các Đài Mở Thưởng Miền Nam Thứ 7
Theo lịch quay số mở thưởng cố định của Hội đồng Xổ số kiến thiết, kỳ quay thưởng xổ số Miền Nam vào Thứ 7 hàng tuần sẽ do các đài sau đây chịu trách nhiệm phát hành vé và tiến hành quay số:
Các đài quay thưởng hôm nay gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Tất cả các đài trên bảng kết quả sẽ tiến hành quay song song và hiển thị trên cùng một giao diện duy nhất tại SachTruyen.com.vn, giúp bạn dễ dàng theo dõi và đối chiếu tờ vé số trên tay dù bạn đang chơi đài nào đi chăng nữa.
📊 Tra Cứu Lịch Sử KQXSMN Thứ 7 Và Soi Cầu Chuyên Sâu
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hôm nay, SachTruyen.com.vn còn là một kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ dành cho những người đam mê tính toán. Tại trang này, bạn có thể:
Xem lại kết quả các tuần trước: Dễ dàng cuộn xuống để tra cứu KQXSMN Thứ 7 của 3 tuần, 4 tuần hay thậm chí nhiều tháng trước đó. Tính năng này giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ giải thưởng nếu lỡ quên dò vé cũ.
Phân tích bảng lô tô 2 số: Dữ liệu loto của ngày Thứ 7 được hệ thống tự động trích xuất ngay sau khi kỳ quay kết thúc, phân loại chi tiết theo đầu, đuôi cho từng đài và tổng hợp toàn miền.
Nhận định chu kỳ: Việc theo dõi kết quả theo một Thứ cố định trong tuần là cơ sở quan trọng để người chơi nhận diện nhịp lô, soi lô gan và dự đoán chính xác hơn cho các tuần kế tiếp.
📌 Lưu ý khi trúng thưởng: Nếu các dãy số trên tấm vé của bạn hoàn toàn trùng khớp với bảng KQXSMN Thứ 7 phía trên, xin chúc mừng bạn đã trúng giải! Hãy ký tên ngay lên mặt sau tờ vé, bảo quản cẩn thận để không bị rách nát hay mờ số. Thời hạn đổi thưởng tối đa là 30 ngày. Đội ngũ SachTruyen.com.vn kính chúc quý khách luôn gặp nhiều may mắn và phát tài!
