XSMN Thứ 7 - Bảng Kết Quả Xổ Số Miền Nam T7 Hàng Tuần
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
Chào mừng quý khách đến với trang tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần siêu tốc và chuẩn xác 100% thuộc hệ thống SachTruyen.com.vn.
Đã thành thông lệ, cứ vào đúng 16h10 chiều Thứ 7, hệ thống máy chủ của chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết để truyền tải dữ liệu theo thời gian thực (real-time). Những con số may mắn nhất của KQXSMN Thứ 7 sẽ lần lượt xuất hiện trên bảng kết quả ngay khi lồng cầu dừng lại. Trải nghiệm dò vé số của bạn sẽ trở nên mượt mà, nhanh chóng mà hoàn toàn không cần thao tác tải lại trang (F5).
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 49 | 41 | 40 |
| G7 | 357 | 741 | 888 | 538 |
| G6 | 2023 6763 3163 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 5441 7601 4399 |
| G5 | 8436 | 7444 | 1883 | 7181 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| G3 | 79828 43422 | 45155 68161 | 59388 34380 | 04451 24486 |
| G2 | 21871 | 99953 | 20121 | 66353 |
| G1 | 17459 | 60169 | 28666 | 43348 |
| ĐB | 660851 | 740065 | 383277 | 018356 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,6 | - | 1,7,9 |
| 1 | 0 | - | 7 | - |
| 2 | 2,3,8 | 0 | 0,1,6 | 2 |
| 3 | 3,6 | 0 | 0,0 | 8 |
| 4 | 9 | 1,3,4,4,9 | 1,6 | 0,1,8 |
| 5 | 1,7,8,9 | 3,5 | - | 1,3,6,7 |
| 6 | 3,3 | 1,1,5,7,9 | 6,9 | - |
| 7 | 1,5,6,7 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | - | 3 | 0,1,3,4,8,8 | 1,1,6 |
| 9 | - | - | 4 | 0,9 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Nam
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 83 | 13 |
| G7 | 628 | 407 | 772 | 920 |
| G6 | 8551 8397 1573 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 |
| G5 | 9315 | 8168 | 2055 | 8151 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| G3 | 68071 98546 | 38105 31112 | 63983 49995 | 96393 90037 |
| G2 | 48593 | 72783 | 86150 | 06592 |
| G1 | 29156 | 32981 | 95411 | 56436 |
| ĐB | 584475 | 745514 | 957565 | 985879 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2,5,7 | 1,8 | 4 |
| 1 | 3,5 | 2,2,4,6,7 | 1 | 0,0,3,7 |
| 2 | 8 | 1,7 | 0 | 0,1,7,8 |
| 3 | - | 0 | - | 6,7,7 |
| 4 | 6 | - | 3,9 | - |
| 5 | 1,6,9 | 2,2,5 | 0,5,9 | 1 |
| 6 | 2 | 8 | 0,5,8 | 5 |
| 7 | 1,3,5,6 | - | 2 | 9 |
| 8 | 2 | 1,3,4 | 3,3,3,4 | - |
| 9 | 3,3,6,7 | - | 5 | 2,3,4 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 68 | 50 | 22 |
| G7 | 789 | 370 | 379 | 874 |
| G6 | 2508 5275 9644 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 0659 0281 6942 |
| G5 | 5391 | 8756 | 6591 | 1710 |
| G4 | 24968 26839 33233 34368 54314 57714 80881 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| G3 | 14942 54389 | 75288 63888 | 81668 90291 | 04032 76191 |
| G2 | 72337 | 42156 | 54987 | 20389 |
| G1 | 01845 | 69211 | 85336 | 07155 |
| ĐB | 451013 | 854864 | 043160 | 961743 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | 3 | 7 |
| 1 | 3,4,4,8 | 1 | - | 0,8 |
| 2 | - | 1 | 9 | 2 |
| 3 | 3,7,9 | 4,6 | 6,8 | 2,3,8 |
| 4 | 2,4,5 | 4 | 4 | 2,3 |
| 5 | - | 6,6 | 0,4 | 5,6,9 |
| 6 | 8,8 | 4,8,9 | 0,2,3,5,5,8 | 5,6 |
| 7 | 5 | 0,0,4 | 9 | 4 |
| 8 | 1,9,9 | 1,3,5,8,8 | 0,7 | 1,9 |
| 9 | 1 | - | 1,1 | 1 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G6 | 6584 3651 1496 | 4637 5974 7072 | 8816 8912 7590 | 0811 9151 2765 |
| G5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 | 51399 54433 78400 02724 58164 68756 01140 | 32294 87255 41313 25193 09579 44819 86336 | 36913 08800 43356 33646 95188 89870 01626 |
| G3 | 95790 38976 | 78635 59028 | 98644 05441 | 12160 28151 |
| G2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0,1 | 0,1,8 | 0 |
| 1 | 7 | 7 | 0,2,3,6,9 | 1,3,4 |
| 2 | 2,5 | 4,6,8 | - | 6 |
| 3 | 2,6,6 | 3,5,7 | 6 | 7 |
| 4 | - | 0,9 | 1,2,4 | 0,6 |
| 5 | 1,7 | 6 | 1,5 | 1,1,6 |
| 6 | 9 | 3,4 | - | 0,1,4,5 |
| 7 | 6 | 2,4,8 | 9 | 0 |
| 8 | 4,6,6 | - | - | 8 |
| 9 | 0,0,3,5,6 | 9 | 0,3,4 | 5 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 79 | 10 | 61 |
| G7 | 345 | 544 | 495 | 776 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 | 4604 8248 0631 |
| G5 | 7668 | 3360 | 5218 | 6440 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 |
| G3 | 41903 64342 | 88228 88625 | 45973 25599 | 31794 27497 |
| G2 | 70631 | 02879 | 43481 | 62575 |
| G1 | 12285 | 05363 | 39948 | 48614 |
| ĐB | 821010 | 889342 | 613350 | 409433 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5 | 0 | 3 | 4 |
| 1 | 0,7 | - | 0,6,8 | 3,4 |
| 2 | 0,2 | 5,8 | 5 | 3,6 |
| 3 | 1 | 4 | - | 1,2,3 |
| 4 | 2,5,5 | 2,4 | 1,3,8 | 0,8 |
| 5 | 6,9 | - | 0 | 0 |
| 6 | 7,8 | 0,1,3,9,9 | 9 | 1 |
| 7 | 0 | 9,9,9 | 3 | 1,5,5,6 |
| 8 | 5 | 2 | 0,1 | - |
| 9 | 3 | 7,8,8 | 1,4,5,5,9 | 4,7 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 | 73 | 99 |
| G7 | 311 | 629 | 508 | 254 |
| G6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 3045 4852 7174 |
| G5 | 7381 | 9850 | 0270 | 8530 |
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 10296 12869 13883 21249 75863 91581 96319 |
| G3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 |
| G2 | 25390 | 32326 | 90657 | 79719 |
| G1 | 02962 | 03678 | 21773 | 05159 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 321816 | 245760 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | - | 8 | - |
| 1 | 1,3,4 | - | 5,6,8,9 | 9,9 |
| 2 | 1,1,5 | 0,3,6,6,9 | - | 6 |
| 3 | - | 5 | 8 | 0 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 5,9 |
| 5 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | 2,4,9 |
| 6 | 2,2,8 | 0,2,7 | - | 0,3,6,9 |
| 7 | 1 | 2,8 | 0,0,3,3,4 | 4 |
| 8 | 1 | 7,9 | 1,7 | 1,3 |
| 9 | 0 | 0,8 | 5,6 | 6,9 |
XSMN thứ bảy - Xổ số miền Nam Thứ 7
| Giải | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 11 | 10 | 55 |
| G7 | 414 | 242 | 337 | 884 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 8431 9970 3368 |
| G5 | 4478 | 7955 | 6107 | 6947 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| G3 | 31471 78879 | 93750 33159 | 27551 97079 | 34249 93143 |
| G2 | 97663 | 89704 | 75645 | 27858 |
| G1 | 68795 | 83847 | 63916 | 95423 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 617750 | 474160 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9 | 3,4 | 3,7 | - |
| 1 | 2,4,5,7 | 1,2,3,7 | 0,2,5,6 | - |
| 2 | 2,2 | 3 | 6,9 | 3,6,9 |
| 3 | 7 | 1 | 7 | 1,4 |
| 4 | - | 2,7 | 5,5,8 | 3,5,7,9 |
| 5 | - | 0,3,5,9 | 0,1 | 5,8 |
| 6 | 3,3 | 1 | 0 | 0,8 |
| 7 | 1,8,9 | - | 2,9 | 0,4 |
| 8 | 1 | 0,8,9 | - | 1,4 |
| 9 | 5 | - | 9 | 7 |
📅 Thông Tin Các Đài Mở Thưởng Miền Nam Thứ 7
Theo lịch quay số mở thưởng cố định của Hội đồng Xổ số kiến thiết, kỳ quay thưởng xổ số Miền Nam vào Thứ 7 hàng tuần sẽ do các đài sau đây chịu trách nhiệm phát hành vé và tiến hành quay số:
Các đài quay thưởng hôm nay gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Tất cả các đài trên bảng kết quả sẽ tiến hành quay song song và hiển thị trên cùng một giao diện duy nhất tại SachTruyen.com.vn, giúp bạn dễ dàng theo dõi và đối chiếu tờ vé số trên tay dù bạn đang chơi đài nào đi chăng nữa.
📊 Tra Cứu Lịch Sử KQXSMN Thứ 7 Và Soi Cầu Chuyên Sâu
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hôm nay, SachTruyen.com.vn còn là một kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ dành cho những người đam mê tính toán. Tại trang này, bạn có thể:
Xem lại kết quả các tuần trước: Dễ dàng cuộn xuống để tra cứu KQXSMN Thứ 7 của 3 tuần, 4 tuần hay thậm chí nhiều tháng trước đó. Tính năng này giúp bạn không bao giờ bỏ lỡ giải thưởng nếu lỡ quên dò vé cũ.
Phân tích bảng lô tô 2 số: Dữ liệu loto của ngày Thứ 7 được hệ thống tự động trích xuất ngay sau khi kỳ quay kết thúc, phân loại chi tiết theo đầu, đuôi cho từng đài và tổng hợp toàn miền.
Nhận định chu kỳ: Việc theo dõi kết quả theo một Thứ cố định trong tuần là cơ sở quan trọng để người chơi nhận diện nhịp lô, soi lô gan và dự đoán chính xác hơn cho các tuần kế tiếp.
📌 Lưu ý khi trúng thưởng: Nếu các dãy số trên tấm vé của bạn hoàn toàn trùng khớp với bảng KQXSMN Thứ 7 phía trên, xin chúc mừng bạn đã trúng giải! Hãy ký tên ngay lên mặt sau tờ vé, bảo quản cẩn thận để không bị rách nát hay mờ số. Thời hạn đổi thưởng tối đa là 30 ngày. Đội ngũ SachTruyen.com.vn kính chúc quý khách luôn gặp nhiều may mắn và phát tài!
