Bảng XSMT - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung | SachTruyen.com.vn
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 28 | 78 |
| G7 | 447 | 530 | 425 |
| G6 | 1516 3042 4985 | 2137 0108 2089 | 3062 5122 9259 |
| G5 | 5228 | 6239 | 2513 |
| G4 | 99834 44872 65993 49142 12671 42755 49921 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G3 | 56040 98935 | 46251 94681 | 47291 62989 |
| G2 | 51786 | 64811 | 25818 |
| G1 | 36519 | 21987 | 97754 |
| ĐB | 803410 | 421281 | 969293 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8,9 | - |
| 1 | 0,6,9,9 | 1 | 3,8 |
| 2 | 1,8 | 8 | 2,3,5 |
| 3 | 4,5 | 0,6,7,7,9 | 0 |
| 4 | 0,2,2,7 | - | - |
| 5 | 5 | 1 | 4,9,9 |
| 6 | - | - | 2,3,4 |
| 7 | 1,2 | 0 | 8 |
| 8 | 5,6 | 1,1,2,7,9 | 8,9 |
| 9 | 3 | 9 | 1,3,4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 58 | 98 |
| G7 | 164 | 936 |
| G6 | 4217 2413 1524 | 1667 2482 1583 |
| G5 | 6680 | 2425 |
| G4 | 14232 91296 99768 48627 04286 66618 72493 | 89786 21049 75899 49698 10751 86722 85494 |
| G3 | 61735 66084 | 78950 60248 |
| G2 | 88132 | 57507 |
| G1 | 89573 | 41584 |
| ĐB | 305740 | 351055 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 7 |
| 1 | 3,7,8 | - |
| 2 | 4,7 | 2,5 |
| 3 | 2,2,5 | 6 |
| 4 | 0 | 8,9 |
| 5 | 8 | 0,1,5 |
| 6 | 4,8 | 7 |
| 7 | 3 | - |
| 8 | 0,4,6 | 2,3,4,6 |
| 9 | 3,6 | 4,8,8,9 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 27 |
| G7 | 530 | 523 |
| G6 | 0299 1693 4447 | 0892 6073 4447 |
| G5 | 8313 | 3487 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 | 37843 26328 72697 67745 75661 89483 37366 |
| G3 | 15349 20256 | 03058 84089 |
| G2 | 96693 | 31877 |
| G1 | 42981 | 98755 |
| ĐB | 365050 | 568982 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 0,3 | - |
| 2 | 1,2 | 3,7,8 |
| 3 | 0,1 | - |
| 4 | 7,9,9 | 3,5,7 |
| 5 | 0,6 | 5,8 |
| 6 | - | 1,6 |
| 7 | - | 3,7 |
| 8 | 1,1 | 2,3,7,9 |
| 9 | 3,3,3,5,9 | 2,7 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 51 |
| G7 | 695 | 873 |
| G6 | 5810 2476 4394 | 5093 5691 1252 |
| G5 | 8438 | 7228 |
| G4 | 14774 17281 86117 15775 70432 73738 85334 | 28852 34252 08617 09551 03454 58320 91422 |
| G3 | 40628 68942 | 64250 81458 |
| G2 | 40654 | 27004 |
| G1 | 27100 | 53608 |
| ĐB | 728658 | 997718 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,8 |
| 1 | 0,7 | 7,8 |
| 2 | 8 | 0,2,8 |
| 3 | 2,4,8,8 | - |
| 4 | 2 | - |
| 5 | 4,8 | 0,1,1,2,2,2,4,8 |
| 6 | - | - |
| 7 | 4,5,6,7 | 3 |
| 8 | 1 | - |
| 9 | 4,5 | 1,3 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 39 | 94 |
| G7 | 038 | 453 | 424 |
| G6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| G5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| G4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| G3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| G2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| G1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| ĐB | 672739 | 734892 | 122781 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | - | 1,1,2 |
| 1 | 0,3 | 0,1,4,6 | 7,9,9 |
| 2 | 0,2,5 | 6,7,8 | 4 |
| 3 | 8,8,9 | 2,9 | 4 |
| 4 | 2 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | 2,8 | 3 | 3 |
| 6 | 2 | 0,5,8 | - |
| 7 | 4 | - | 2,5 |
| 8 | 1 | - | 1 |
| 9 | 2,6,9 | 0,2,8 | 3,3,3,4 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 94 | 02 |
| G7 | 054 | 534 | 585 |
| G6 | 1948 3291 8024 | 3828 0824 0435 | 7020 1659 1106 |
| G5 | 9470 | 0503 | 4567 |
| G4 | 44276 41579 85362 53281 02973 93997 77269 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 | 81349 29504 34750 59496 81164 09114 00379 |
| G3 | 64789 36028 | 25962 54679 | 49745 65025 |
| G2 | 86203 | 36294 | 99668 |
| G1 | 28800 | 96799 | 80768 |
| ĐB | 812405 | 334359 | 026635 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 3,4,7 | 2,4,6 |
| 1 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4,8 | 1,4,8 | 0,5 |
| 3 | - | 4,4,5 | 5 |
| 4 | 8 | 8 | 5,9 |
| 5 | 4 | 9 | 0,9 |
| 6 | 2,9 | 2 | 4,7,8,8 |
| 7 | 0,3,6,9 | 9 | 9 |
| 8 | 1,9 | - | 5 |
| 9 | 1,7 | 3,4,4,9 | 6 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 27 |
| G7 | 364 | 076 |
| G6 | 5901 5050 0958 | 8428 1105 7990 |
| G5 | 1891 | 7363 |
| G4 | 23480 42715 45253 48499 02729 49915 23676 | 50704 35971 02509 07937 98425 12200 60918 |
| G3 | 00097 43149 | 54335 33420 |
| G2 | 81506 | 98019 |
| G1 | 05630 | 56005 |
| ĐB | 435804 | 334758 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6 | 0,4,5,5,9 |
| 1 | 5,5 | 8,9 |
| 2 | 7,9 | 0,5,7,8 |
| 3 | 0 | 5,7 |
| 4 | 9 | - |
| 5 | 0,3,8 | 8 |
| 6 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0 | - |
| 9 | 1,7,9 | 0 |
Chào mừng quý khách đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) uy tín và nhanh chóng tại SachTruyen.com.vn.
Vào đúng 17h15 phút mỗi ngày, hệ thống của chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung để cập nhật từng giải thưởng. Với công nghệ truyền tải dữ liệu thời gian thực (real-time), bạn chỉ cần mở trang, các con số sẽ tự động xuất hiện trên bảng KQXSMT ngay khi lồng cầu dừng lại, mang đến trải nghiệm dò vé siêu tốc mà không cần tải lại trang (F5).
📅 Lịch Quay Thưởng Xổ Số Miền Trung Trong Tuần
Khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện có 14 đài (tỉnh/thành phố) tham gia phát hành vé số kiến thiết. Mỗi ngày sẽ có từ 2 đến 3 đài tiến hành quay số mở thưởng. Dưới đây là lịch chi tiết để bạn dễ dàng theo dõi:
Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Lưu ý: Các đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay thưởng 2 lần/tuần, các đài còn lại quay 1 lần/tuần.
💰 Cơ Cấu Giải Thưởng XSMT Cập Nhật Mới Nhất
Tương tự như miền Nam, một tờ vé số kiến thiết miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ mang đến cơ hội đổi đời với cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Mỗi đài sẽ tiến hành 18 lần quay, trải dài từ giải Tám đến giải Đặc biệt:
01 Giải Đặc Biệt: Trị giá 2.000.000.000 VNĐ (2 Tỷ đồng) - Quay 1 lần gồm 6 chữ số.
01 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
01 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
02 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 VNĐ - Quay 2 lần gồm 5 chữ số.
Cùng với hàng ngàn giải thưởng phụ, giải khuyến khích và các giải từ giải Tư đến giải Tám.
⚡ Tra Cứu Và Thống Kê XSMT Chuyên Sâu Tại SachTruyen.com.vn
Việc dò vé số chưa bao giờ dễ dàng và trực quan đến thế. Ngay sau khi kỳ quay lúc 17h35 khép lại, SachTruyen.com.vn sẽ tự động cung cấp bảng lô tô 2 số chi tiết cho từng đài và tổng hợp toàn miền Trung.
Bảng dữ liệu này được phân chia rõ ràng theo đầu - đuôi, hỗ trợ tối đa cho những người chơi đam mê phân tích nhịp lô, thống kê lô gan và dự đoán con số may mắn cho các kỳ quay tiếp theo của đài mà mình yêu thích.
📌 Hướng dẫn lĩnh thưởng: Nếu tấm vé trên tay bạn trùng khớp với các dãy số trên bảng KQXSMT hôm nay, xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng! Vui lòng bảo quản tờ vé số cẩn thận, đảm bảo nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa hay chắp vá. Bạn có 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để liên hệ với đại lý hoặc Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải. SachTruyen.com.vn chúc bạn luôn may mắn và thành công!
