Bảng XSMT - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung | SachTruyen.com.vn
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMT - Xổ số miền Trung hôm nay - KQXSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,7 |
| 1 | 4,5,5 | 2,4,5 |
| 2 | 0,4,8 | 4,9 |
| 3 | 3 | 1,1 |
| 4 | - | - |
| 5 | 5 | - |
| 6 | 3,8 | 2,9 |
| 7 | 8,9 | 0 |
| 8 | 2,2,7 | 4,9 |
| 9 | 2,3 | 0,2,3,6 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 03 | 17 |
| G7 | 643 | 065 | 478 |
| G6 | 1699 9300 2086 | 5589 0371 9293 | 9186 0938 4731 |
| G5 | 5029 | 4891 | 5180 |
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 |
| G3 | 69010 39360 | 10808 25760 | 72251 36453 |
| G2 | 33809 | 01686 | 52680 |
| G1 | 91823 | 57066 | 71612 |
| ĐB | 438678 | 314660 | 316331 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3,8 | 5 |
| 1 | 0 | 1,9 | 2,7,7 |
| 2 | 3,9,9 | 4 | - |
| 3 | - | 4 | 1,1,8 |
| 4 | 3 | - | 0 |
| 5 | 5 | - | 1,3 |
| 6 | 0,0,1 | 0,0,5,5,6 | 8 |
| 7 | 3,8 | 1 | 8 |
| 8 | 6,8 | 5,6,9 | 0,0,0,4,6,7 |
| 9 | 2,8,9 | 1,3,9 | - |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 54 | 43 |
| G7 | 835 | 694 |
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 0880 | 3840 |
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G2 | 00411 | 53665 |
| G1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,9 | - |
| 1 | 1 | 0,2 |
| 2 | 4,6,9 | 6,9 |
| 3 | 5,6 | 9 |
| 4 | - | 0,3,9 |
| 5 | 2,4,7 | 2 |
| 6 | 0 | 1,3,5 |
| 7 | 4,4,6 | 6,9 |
| 8 | 0,4 | 3,6 |
| 9 | 1 | 4,5 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 39 | 01 |
| G7 | 190 | 519 |
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G5 | 4770 | 5252 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G2 | 56145 | 67927 |
| G1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5,7 | 1,8 |
| 1 | - | 6,8,9 |
| 2 | 3 | 2,7,9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1,5,9 |
| 4 | 5 | - |
| 5 | - | 1,2 |
| 6 | 3 | - |
| 7 | 0,4 | 8 |
| 8 | - | 2,5,7,9 |
| 9 | 0,1,3,7 | - |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 1836 2538 8654 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 08548 33040 43503 44588 74774 85783 97229 |
| G3 | 78377 67207 | 30665 31137 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 4,7,8 | 3 |
| 1 | 0,2,9 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1,4 | 4,6,7,8 |
| 4 | 4,9 | 0,3,3,8 |
| 5 | - | 0,4,6 |
| 6 | 0,1,1 | 5,6 |
| 7 | 4,7,8 | 4 |
| 8 | 6 | 3,8 |
| 9 | - | - |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 33783 52716 72123 75666 95359 99345 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | - | - | 0,9 |
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 9 | - |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
Xổ số kiến thiết miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 97 | 70 |
| G7 | 266 | 563 | 274 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| G5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| G2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
Thống Kê Đầu
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1 |
| 1 | 4,7 | 1,4,5,6,9 | 1,2,6 |
| 2 | 3,5 | 0,1 | 8 |
| 3 | 5 | - | 4,7,7 |
| 4 | 2 | 6,8 | 1 |
| 5 | 0,4 | 8 | 2 |
| 6 | 6 | 0,2,3,8 | 1,2,3,8,9 |
| 7 | 1,4 | 7 | 0,0,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1,7 | - |
| 9 | 0,0 | 7 | - |
Chào mừng quý khách đến với chuyên trang tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) uy tín và nhanh chóng tại SachTruyen.com.vn.
Vào đúng 17h15 phút mỗi ngày, hệ thống của chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp với trường quay của các Công ty Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung để cập nhật từng giải thưởng. Với công nghệ truyền tải dữ liệu thời gian thực (real-time), bạn chỉ cần mở trang, các con số sẽ tự động xuất hiện trên bảng KQXSMT ngay khi lồng cầu dừng lại, mang đến trải nghiệm dò vé siêu tốc mà không cần tải lại trang (F5).
📅 Lịch Quay Thưởng Xổ Số Miền Trung Trong Tuần
Khu vực miền Trung và Tây Nguyên hiện có 14 đài (tỉnh/thành phố) tham gia phát hành vé số kiến thiết. Mỗi ngày sẽ có từ 2 đến 3 đài tiến hành quay số mở thưởng. Dưới đây là lịch chi tiết để bạn dễ dàng theo dõi:
Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ 5: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Lưu ý: Các đài Đà Nẵng và Khánh Hòa sẽ quay thưởng 2 lần/tuần, các đài còn lại quay 1 lần/tuần.
💰 Cơ Cấu Giải Thưởng XSMT Cập Nhật Mới Nhất
Tương tự như miền Nam, một tờ vé số kiến thiết miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ mang đến cơ hội đổi đời với cơ cấu giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Mỗi đài sẽ tiến hành 18 lần quay, trải dài từ giải Tám đến giải Đặc biệt:
01 Giải Đặc Biệt: Trị giá 2.000.000.000 VNĐ (2 Tỷ đồng) - Quay 1 lần gồm 6 chữ số.
01 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
01 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
02 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 VNĐ - Quay 2 lần gồm 5 chữ số.
Cùng với hàng ngàn giải thưởng phụ, giải khuyến khích và các giải từ giải Tư đến giải Tám.
⚡ Tra Cứu Và Thống Kê XSMT Chuyên Sâu Tại SachTruyen.com.vn
Việc dò vé số chưa bao giờ dễ dàng và trực quan đến thế. Ngay sau khi kỳ quay lúc 17h35 khép lại, SachTruyen.com.vn sẽ tự động cung cấp bảng lô tô 2 số chi tiết cho từng đài và tổng hợp toàn miền Trung.
Bảng dữ liệu này được phân chia rõ ràng theo đầu - đuôi, hỗ trợ tối đa cho những người chơi đam mê phân tích nhịp lô, thống kê lô gan và dự đoán con số may mắn cho các kỳ quay tiếp theo của đài mà mình yêu thích.
📌 Hướng dẫn lĩnh thưởng: Nếu tấm vé trên tay bạn trùng khớp với các dãy số trên bảng KQXSMT hôm nay, xin chúc mừng bạn đã trúng thưởng! Vui lòng bảo quản tờ vé số cẩn thận, đảm bảo nguyên hình, nguyên khổ, không tẩy xóa hay chắp vá. Bạn có 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để liên hệ với đại lý hoặc Công ty XSKT phát hành để làm thủ tục nhận giải. SachTruyen.com.vn chúc bạn luôn may mắn và thành công!
