Bảng XSMB - Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Bắc | SachTruyen.com.vn
Nguồn tham khảo
Xem bài viết gốc ↗
XSMB - Xổ số miền Bắc hôm nay - KQXSMB
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Mã ĐB | 13FP15FP2FP4FP6FP7FP |
| ĐB | 90737 |
| G1 | 47583 |
| G2 | 95981 66848 |
| G3 | 79896 60941 42594 37403 29152 03388 |
| G4 | 6661 4367 1601 0677 |
| G5 | 8544 6519 4656 4208 2693 2043 |
| G6 | 702 676 472 |
| G7 | 62 43 34 01 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Nam Định
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | - |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 1,3,3,4,8 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 1,2,7 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 3,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 0,0,4,6,8 | 1 |
| 0,5,6,7 | 2 |
| 0,4,4,8,9 | 3 |
| 3,4,9 | 4 |
| - | 5 |
| 5,7,9 | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 0,4,8 | 8 |
| 1 | 9 |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT (từ 29-07 tới 28-08-2026)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/07 50834 | 30/07 41710 | 31/07 44823 | 01/08 11909 | 02/08 79247 | ||
03/08 51125 | 04/08 59760 | 05/08 26167 | 06/08 16479 | 07/08 04922 | 08/08 12221 | 09/08 92957 |
10/08 92191 | 11/08 82326 | 12/08 79344 | 13/08 80018 | 14/08 80278 | 15/08 14696 | 16/08 01939 |
17/08 29183 | 18/08 13643 | 19/08 07523 | 20/08 94533 | 21/08 60213 | 22/08 37938 | 23/08 36917 |
24/08 85080 | 25/08 85361 | 26/08 82645 | 27/08 06168 | 28/08 90737 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Bắc
Thống kê Loto về nhiều nhất trong 30 lần quay
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất
10 cặp số ĐB về nhiều nhất trong 30 lần quay
Đầu 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay
Tổng 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 ngày
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
SXMB - So xo mien Bac
| Giải | Hải Phòng |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FN12FN13FN19FN1FN3FN6FN8FN |
| ĐB | 06168 |
| G1 | 75320 |
| G2 | 96350 26504 |
| G3 | 85313 84851 79595 66680 41377 41376 |
| G4 | 9059 6138 2522 1017 |
| G5 | 9509 8749 6847 2170 1699 0446 |
| G6 | 356 250 120 |
| G7 | 96 82 59 07 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hải Phòng
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 0,0,2 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7,9 |
| 5 | 0,0,1,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,6,7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,5,5,7,8 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0 | 4 |
| 9 | 5 |
| 4,5,7,9 | 6 |
| 0,1,4,7 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 0,4,5,5,9 | 9 |
SSMB - KQXSMB - KQXS miền Bắc
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FM12FM14FM20FM4FM5FM7FM8FM |
| ĐB | 82645 |
| G1 | 76199 |
| G2 | 43370 38417 |
| G3 | 91737 71224 57662 55918 41452 33648 |
| G4 | 3322 3018 2895 1638 |
| G5 | 9679 5394 3643 3131 1334 0817 |
| G6 | 481 299 173 |
| G7 | 86 71 61 03 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 7,7,8,8 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1,4,7,8 |
| 4 | 3,5,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 0,1,3,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 4,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 3,6,7,8 | 1 |
| 2,5,6 | 2 |
| 0,4,7 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,1,3 | 7 |
| 1,1,3,4 | 8 |
| 7,9,9 | 9 |
SXTD - Xo so mien Bac
| Giải | Bắc Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FL14FL15FL1FL2FL9FL |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 99607 26879 |
| G3 | 83648 67702 34655 26091 15876 14066 |
| G4 | 9687 7383 4561 0321 |
| G5 | 8735 7654 7003 5438 4932 0198 |
| G6 | 665 611 226 |
| G7 | 96 69 68 23 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Bắc Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 2,5,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 1,1,5,6,8,9 |
| 7 | 0,6,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,5,6 | 5 |
| 2,6,7,9 | 6 |
| 0,8 | 7 |
| 3,4,6,9 | 8 |
| 6,7 | 9 |
KQSXMB - XSTD - XSKT miền Bắc
| Giải | Quảng Ninh |
|---|---|
| Mã ĐB | 10FK11FK15FK2FK5FK6FK |
| ĐB | 85080 |
| G1 | 76371 |
| G2 | 89795 43081 |
| G3 | 80518 74933 66749 65733 35107 16236 |
| G4 | 8746 8603 4843 1633 |
| G5 | 9649 5817 5132 4994 4515 0792 |
| G6 | 762 633 020 |
| G7 | 91 84 45 09 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Quảng Ninh
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,9 |
| 1 | 5,7,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,3,3,3,3,6 |
| 4 | 3,5,6,9,9 |
| 5 | - |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 0,1,4 |
| 9 | 1,2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,8 | 0 |
| 7,8,9 | 1 |
| 3,6,9 | 2 |
| 0,3,3,3,3,4 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 1,4,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 0,4,4 | 9 |
XSHN - SX miền Bắc
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Mã ĐB | 14FH15FH2FH4FH7FH9FH |
| ĐB | 36917 |
| G1 | 00086 |
| G2 | 94528 27073 |
| G3 | 94676 84823 56001 29693 09335 01616 |
| G4 | 6551 6212 4238 2964 |
| G5 | 9817 8864 3924 3918 1293 0964 |
| G6 | 967 517 023 |
| G7 | 85 71 40 19 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Hà Nội
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7,7,7,8,9 |
| 2 | 3,3,4,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 4,4,4,7 |
| 7 | 1,3,6 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,2,7,9,9 | 3 |
| 2,6,6,6 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 1,1,1,6 | 7 |
| 1,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
XSKTMB - Xổ số đài miền Bắc
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Mã ĐB | 11FG13FG15FG3FG4FG5FG |
| ĐB | 37938 |
| G1 | 50326 |
| G2 | 58725 40510 |
| G3 | 69040 57358 51242 34998 08650 05024 |
| G4 | 6903 1884 1637 0914 |
| G5 | 6751 6704 4409 3638 1155 0708 |
| G6 | 082 040 031 |
| G7 | 99 87 68 38 |
Thống Kê Đầu Đuôi - Thái Bình
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8,9 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 4,5,6 |
| 3 | 1,7,8,8,8 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,1,5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 2,4,7 |
| 9 | 8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,5 | 0 |
| 3,5 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,1,2,8 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3,8 | 7 |
| 0,3,3,3,5,6,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
Chào mừng bạn đến với chuyên trang cập nhật kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) uy tín và nhanh thuộc hệ thống SachTruyen.com.vn.
Đúng 18h15 phút mỗi ngày, chúng tôi liên tục tường thuật trực tiếp kết quả XSMB từ trường quay số 53E Hàng Bài, Hà Nội. Dữ liệu được đẩy về hệ thống hoàn toàn tự động, hiển thị số ngay tức thì theo thời gian thực (real-time) mà không cần bạn phải tải lại trang. Tốc độ, mượt mà và chuẩn xác 100% là những gì bạn sẽ trải nghiệm khi dò vé số tại đây.
📅 Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Bắc Trong Tuần
Khác với miền Nam và miền Trung, xổ số kiến thiết miền Bắc sử dụng chung một bảng kết quả duy nhất (gồm 27 lô) cho tất cả các ngày. Tuy nhiên, địa điểm quay số sẽ được luân phiên thay đổi giữa 6 tỉnh/thành phố trong tuần:
Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh (XSBN)
Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN)
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng (XSHP)
Thứ 7: Xổ số Nam Định (XSND)
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB)
💰 Cơ Cấu Giải Thưởng XSMB - Khác Biệt Và Hấp Dẫn
Vé số kiến thiết miền Bắc phát hành với mệnh giá 10.000 VNĐ. Bảng KQXSMB hàng ngày có tổng cộng 27 lần quay (từ giải Bảy lên đến giải Đặc biệt), mang đến tỷ lệ trúng thưởng cực cao cho người chơi.
Giải Đặc Biệt: Gồm 5 chữ số và 1 mã ký hiệu Đặc biệt. Tổng giá trị giải Đặc biệt lên đến hàng tỷ đồng.
Giải Nhất: Trị giá 10.000.000 VNĐ - Quay 1 lần gồm 5 chữ số.
Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ - Quay 2 lần gồm 5 chữ số.
Cùng hàng vạn giải thưởng phụ, giải khuyến khích và các giải từ giải Ba đến giải Bảy đang chờ đón người chơi.
📊 Hệ Sinh Thái Soi Cầu XSMB Chuyên Sâu
Để phục vụ tốt nhất cho cộng đồng người chơi miền Bắc, ngay sau khi kỳ quay kết thúc lúc 18h30, hệ thống SachTruyen.com.vn sẽ tự động kết xuất các bảng phân tích dữ liệu quan trọng:
Bảng Lô tô 2 số: Phân loại rõ ràng loto 2 số đầu - đuôi từ 00 đến 99 xuất hiện trong ngày.
Thống kê Lô Gan: Tra cứu nhanh những cặp số lâu ngày chưa về.
Bảng Đặc Biệt XSMB: Cung cấp dữ liệu chuyên sâu về 2 số cuối giải Đặc biệt, chạm, tổng, nhịp đề giúp bạn soi cầu cực kỳ hiệu quả cho kỳ quay kế tiếp.
📌 Lưu ý từ SachTruyen.com.vn: Nếu bạn sở hữu tấm vé may mắn trùng với kết quả XSMB hôm nay, vui lòng giữ vé nguyên vẹn, không bị tẩy xóa hay rách rời. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Mọi thông tin trên website cung cấp hoàn toàn miễn phí, chúc quý khách tra cứu thuận lợi và rinh lộc lớn về nhà!
